✦ COMPARADOR DE COLORES
Descubre las diferencias.
Selecciona dos o tres colores y compara sus características lado a lado. La genética real siempre se confirma con pruebas.
| Color | Fluffy Blue Merle | Fluffy Choco | Fluffy Lilac |
|---|---|---|---|
| Referencia visual | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genética | Pelaje largo asociado a variantes recesivas de FGF5, con dilución azul y patrón merle (PMEL). La confirmación exige pruebas genéticas. | Pelaje largo por FGF5 con pigmentación marrón determinada por variantes del locus B (TYRP1); existen otras vías de pigmentación chocolate. | Pelaje largo FGF5 y combinación de pigmentación marrón con dilución; el uso comercial de «lilac» puede variar. |
| Rareza | Muy singular | Selecto | Muy singular |
| Precio orientativo | Consultar | Consultar | Consultar |
| Ojos | Pueden ser claros, oscuros o heterocromáticos. | Usualmente avellana o ámbar. | Avellana, ámbar o claros. |
| Nariz | Generalmente gris pizarra. | Marrón. | Gris rosada o topo. |
| Salud y cuidados | El cruce de dos portadores merle aumenta el riesgo de alteraciones auditivas y oculares. Solicita pruebas de ambos progenitores. | La prioridad debe ser la salud respiratoria y general, independientemente del color. | Vigilar piel y pelo ante posible alopecia por dilución de color; pedir evaluación veterinaria. |
Fotos ilustrativas. No publicamos precios estimados sin datos comprobables de cachorros disponibles. El doble merle puede implicar riesgos graves para audición y visión; el color diluido puede asociarse a problemas dermatológicos.



